Viernes Noviembre 21, 2008  
 
KAZH Deportes
Primera Division A Tabla General
Calendario                      Tabla General
Estadisticas                    Inicio

Tabla General - Primera A. Apertura 2008
# Equipo JJ JG JE JP GF:GC PTS
1 Cruz Azul Hidalgo 4 3 1 0 8:03 10
2 Pumas Morelos 3 3 0 0 6:02 9
3 Irapuato 4 2 2 0 3:00 8
4 Durango 4 2 2 0 4:02 8
5 Querétaro 4 2 1 1 15:09 7
6 Veracruz 3 2 1 0 5:01 7
7 León 3 2 1 0 5:01 7
8 Correcaminos 4 2 1 1 8:06 7
9 Tapatío 4 2 1 1 7:05 7
10 Coatzacoalcos 3 2 0 1 4:02 6
11 Club Indios 3 2 0 1 4:02 6
12 Tigres B 3 2 0 1 4:03 6
13 Monarcas Mérida 4 2 0 2 4:03 6
14 Club Tijuana 4 1 3 0 2:01 6
15 Tecos UAG 4 1 2 1 5:02 5
16 Académicos 3 1 2 0 3:02 5
17 Rayados 4 1 2 1 8:09 5
18 Socio Águila 3 1 1 1 2:01 4
19 Atlético Mexiquense 4 1 0 3 2:04 3
20 Potros de Chetumal 3 0 2 1 5:07 2
21 Salamanca 4 0 2 2 3:06 2
22 Lobos BUAP 4 0 1 3 2:07 1
23 Dorados 3 0 1 2 1:06 1
24 Jaguares 4 0 1 3 3:10 1
25 Santos 4 0 1 3 0:07 1
26 Tampico Madero 3 0 0 3 2:08 0
27 Real Colima 3 0 0 3 0:06 0

 

Calendario

 

Estadisticas

 

Tabla General